Item 项目 | ZHX-1010N² | ZHX-1012N² |
---|---|---|
机体尺寸Machine Dimension | L6400xW1430xH1460mm | L7200xW1430xH1460mm |
重量Weight | 2500KG | 2850KG |
设备控制Main Control | Windows视窗电脑控制+ 西门子PLC,SPC数期库 Windows Platform Computer+ SIEMENS PLC 中文/文双语 Chinese/English Dual-ianguage Interface | Windows视窗电脑控制+ 西门子PLC,SPC数期库 Windows Platform Computer+ SIEMENS PLC 中文/文双语 Chinese/English Dual-ianguage Interface |
加热区数量Heating Zones | T10/B10 | T12/B12 |
加热区总长 Overall Heating length | 3950mm | 4750mm |
冷却区数量Cooling Zones | ≥3 | ≥3 |
排风要求Exhaust Requirement | ≥15m/minx2 Vanes | ≥15m/minx2 Vanes |
压缩气要求 Compressed Air Requirement | 标准STD:常风冷却 NaturalAir Cooled; 选项OPT:自然吸气式冷风机External Gas Chiller:4-7kgf/cm | 标准STD:常风冷却 NaturalAir Cooled; 选项OPT:自然吸气式冷风机External Gas Chiller:4-7kgf/cm |
电源要求 Power Requirement | 3相5线AC380V,50/60Hz3Phase 5Cables AC380V,50/60Hz,50KW | 3相5线AC380V,50/60Hz3Phase 5Cables AC380V,50/60Hz,50KW |
启动功率 Startup Consumption | ≤32KW | ≤35KW |
操作功率General Consumption | ≤12KW | ≤14KW |
升温时间Time To Steady | ≤20min | ≤20min |
温度设定范围Temperature Setting | 室温Room Temp-350℃ | 室温Room Temp-350℃ |
温度控制方式Temperature Control | PID闭环控制PID Closed Loop Controlled | PID闭环控制PID Closed Loop Controlled |
控温精准度 Temperature Accuracy | ±1℃ | ±1℃ |
横向温差 Temperature Deviation (Across) | ±2℃ | ±2℃ |
热风流量Hot Air Flow | Approx 70 CFM | Approx 70 CFM |
环境释放热能 Environmental Heat Energy | ≤76J焦耳 | ≤82J焦耳 |
生产数据 Production Data | 产品生产档案,生产数据统计,故障统计Board Recipes,SPC Data.Alarm &Fault History | 产品生产档案,生产数据统计,故障统计Board Recipes,SPC Data.Alarm &Fault History |
工作宽度Process Widtn | 导轨Rail Chain 50-460mm,(Single Track ) | 导轨Rail Chain 50-460mm,(Single Track ) |
Item 项目 | ZHX-1010N² | ZHX-1012N² |
---|---|---|
工作高度 Process Height | 导轨 Rail Chain 900±20 mm | 导轨 Rail Chain 900±20 mm |
运输速度 Conveyor Speed | 0-1500mm/min | 0-1500mm/min |
产品容许高度Product Clearance | 以导轨高度为准则Reference To Rail Chain: 板面Top Side 30mm: 板底Bottom Side 30mm | 以导轨高度为准则Reference To Rail Chain: 板面Top Side 30mm: 板底Bottom Side 30mm |
传输方向Flow Direction | 左一右Left-Right/右一左Right-Left | 左一右Left-Right/右一左Right-Left |
导轨固定方式Fixed Track | 前固定FrontFixed/后固定Rear Fixed | 前固定FrontFixed/后固定Rear Fixed |
导轨链条润滑 Rail Chain Lubrication | 可编程自动滴油 Programmable Automatic Oiler | 可编程自动滴油 Programmable Automatic Oiler |
中央支撑 Center Board Support | N/A | N/A |
导轨调宽 Rail Width Adjustment | 电动调宽Motorized Width Adjustment | 电动调宽Motorized Width Adjustment |
上下线设备通讯 Up/Dn Stream Interface | 5 Cables SMEMA | 5 Cables SMEMA |
热风循环方式 Hot Air Convection Style | 小循环 General Circulation | 小循环 General Circulation |
冷却方式Cooling Style | 标准STD:常风冷却Natural Air Cooled;选项OPT:外置3hp自然吸气式冷冻机External 3hp Gas Chiller | 标准STD:常风冷却Natural Air Cooled;选项OPT:外置3hp自然吸气式冷冻机External 3hp Gas Chiller |
故障保护 Breakdown Protections | 过流过载,超温,缺相保护Overload,Overtemp &Missing Phase Protection卡板报警Board Jam Alert | 过流过载,超温,缺相保护Overload,Overtemp &Missing Phase Protection卡板报警Board Jam Alert |
故障报警Fault Alert | 蜂鸣器,屏幕显示,三色灯显示Buzzer Alarm,Monitor Display &Lignt Tower | 蜂鸣器,屏幕显示,三色灯显示Buzzer Alarm,Monitor Display &Lignt Tower |
助焊剂处理系统 FLux Management Unit | 标准STD:不配置None;选项OPT:循环过滤式Circulated Filtration | 标准STD:不配置None;选项OPT:循环过滤式Circulated Filtration |
氮气结构Nitrogen Structured | 耗氮量N2 Circulated Filtration(<500 ppm): ≤22m3/hr(10区zones);≤26m3/hr(12区zones) | 耗氮量N2 Circulated Filtration(<500 ppm): ≤22m3/hr(10区zones);≤26m3/hr(12区zones) |
氮气附件Nitrogen Related | 氧气浓度分析仪,氮气流量表 Oxygen Analyser & Nitrogen Flow Meters | 氧气浓度分析仪,氮气流量表 Oxygen Analyser & Nitrogen Flow Meters |
温度曲线系统Profiling System | 3通道测温系统,分析软件3CH Profiling System With Analytical Software | 3通道测温系统,分析软件3CH Profiling System With Analytical Software |
后备电源供应 Standby Power Supply | 1000VA,15-20min | 1000VA,15-20min |
注:限于简幅,目录中仅列出典型型号,客户定制规格依据双方协商签署的合同技术协议为准。
Notes:Limited to space, only typical models are listed in the catalogue, and customized specific ications shall be subject to the contract and technical agreement signed by both parties