工作高度 Process Height | 网带Mesh 875±20mm 导轨Rail Chain 900±20 mm | 网带Mesh 875±20mm 导轨Rail Chain 900±20 mm |
运输速度 Conveyor Speed | 0-1500mm/min | 0-1500mm/min |
产品容许高度Product Clearance | 以导轨高度为准则Reference To Rail Chain: 板面Top Side 30mm: 板底Bottom Side 30mm | 以导轨高度为准则Reference To Rail Chain: 板面Top Side 30mm: 板底Bottom Side 30mm |
传输方向Flow Direction | 左一右Left-Right/右一左Right-Left | 左一右Left-Right/右一左Right-Left |
导轨固定方式Fixed Track | 前固定FrontFixed/后固定Rear Fixed | 前固定FrontFixed/后固定Rear Fixed |
导轨链条润滑 Rail Chain Lubrication | 可编程自动滴油 Programmable Automatic Oiler | 可编程自动滴油 Programmable Automatic Oiler |
中央支撑 Center Board Support | 选项OPT:链条式中央支撑Chain Type Center Board Support | 选项OPT:链条式中央支撑Chain Type Center Board Support |
导轨调宽 Rail Width Adjustment | 电动调宽Motorized Width Adjustment | 电动调宽Motorized Width Adjustment |
上下线设备通讯 Up/Dn Stream Interface | 5 Cables SMEMA | 5 Cables SMEMA |
热风循环方式 Hot Air Convection Style | 小循环 General Circulation | 小循环 General Circulation |
冷却方式Cooling Style | 标准STD:常风冷却Natural Air Cooled;选项OPT:外置3hp自然吸气式冷冻机External 3hp Gas Chiller | 标准STD:常风冷却Natural Air Cooled;选项OPT:外置3hp自然吸气式冷冻机External 3hp Gas Chiller |
故障保护 Breakdown Protections | 过流过载,超温,缺相保护Overload,Overtemp &Missing Phase Protection卡板报警Board Jam Alert | 过流过载,超温,缺相保护Overload,Overtemp &Missing Phase Protection卡板报警Board Jam Alert |
故障报警Fault Alert | 蜂鸣器,屏幕显示,三色灯显示Buzzer Alarm,Monitor Display &Lignt Tower | 蜂鸣器,屏幕显示,三色灯显示Buzzer Alarm,Monitor Display &Lignt Tower |
助焊剂处理系统 FLux Management Unit | 标准STD:不配置None;选项OPT: 循环过滤式Circulated Filtration | 标准STD:不配置None;选项OPT: 循环过滤式Circulated Filtration |
氮气结构Nitrogen Structured |
N/A | 耗氮量N2 Circulated Filtration(<500 ppm): N/A ≤22m3/hr(10区zones);≤26m3/hr(12区zones) |
氮气附件Nitrogen Related | N/A | 氧气浓度分析仪,氮气流量表 Oxygen Analyser & Nitrogen Flow Meters |
温度曲线系统Profiling System | 3通道测温系统,分析软件3CH Profiling System With Analytical Software | 3通道测温系统,分析软件3CH Profiling System With Analytical Software |
后备电源供应 Standby Power Supply | 1000VA,15-20min | 1000VA,15-20min |