Item 项目 | Y50 | Y60 |
---|---|---|
Applicable Component可插装元件范围 | 电容,三极管,IC,电感,连接器,插座变压器等各类异型元件,编带元件,贴片元件 Capacity,Transistor,IC,Inductor,Connector Transformer,etc,tape,SMT component | 电容,三极管,IC,电感,连接器,插座变压器等各类异型元件,编带元件,贴片元件 Capacity,Transistor,IC,Inductor,Connector Transformer,etc,tape,SMT component |
Component Size元件尺寸范围 | L40xW35mm H<55mm以下,包括贴片 | L40xW35mm H<55mm以下,包括贴片 |
Insertion Accuracy插装精度 | ±0.025mm(3σ,H<25mm)±0.035mm(3σ,H<55mm)(max<0.05mm) | ±0.025mm(3σ,H<25mm)±0.035mm(3σ,H<55mm)(max<0.05mm) |
Repeatability重复精度 | ±0.02mm | ±0.02mm |
Insertion Direction插装角度 | 360°in 0.1° increments | 360°in 0.1° increments |
Tact Time插装速度 | 节拍0.50 S/C | 节拍0.50 S/C |
Theoretical Speed理论速度 | >7500CPH | >11000CPH |
PCB Size基板尺寸 | Min.L50xW50--Max.L410x W360 mm(T:0.6-5.0mm) | Min.L50xW50--Max.L550x W450 mm(T:0.6-5.0mm) |
Feeder Capacity供料站数量 | 32站异型料站,8mm飞达: 前60站、后60站 32stations(Special-shaped Component); if 8mm SMT feeder front side 60stations,back side 60stations | 32站异型料站,8mm飞达: 前60站、后60站 32stations(Special-shaped Component); if 8mm SMT feeder front side 60stations,back side 60stations |
Feeder Type供料器种类 | 立式带装,多管式,散装振动盘式,盘装,8mm飞达 (兼容某些流行品牌) Radial Tape Feeder,Multi-tube Feeder Loose Packed Bowl Feeder. Tray Feeder 8mm SMT feeder | 立式带装,多管式,散装振动盘式,盘装,8mm飞达 (兼容某些流行品牌) Radial Tape Feeder,Multi-tube Feeder Loose Packed Bowl Feeder. Tray Feeder 8mm SMT feeder |
Progamming Method编程方式 | 手动示教,视觉示教, EXCEL数据格式导入 Manual Teaching Programming Vision Teaching Programming,EXCEL Data Input | 手动示教,视觉示教, EXCEL数据格式导入 Manual Teaching Programming Vision Teaching Programming,EXCEL Data Input |
Item 项目 | Y50 | Y60 |
---|---|---|
PCB Thickness基板厚度 | 0.5-5mm,max 5kg | 0.5-5mm,max 5kg |
Insertion Head Number插装头数量 | 4头/four head | 6头/six head |
Component Alignment元件识别方式 | >600万像素CCD视觉识别CCD Vision Recognition (>6.0Mega-pixel Industrial CCD) | >600万像素CCD视觉识别CCD Vision Recognition (>6.0Mega-pixel Industrial CCD) |
Board Offset Correction基板偏差补偿方式 | 工业CCD照相机Mark点识别PCB Mark is recognied by industrialCCD Vision | 工业CCD照相机Mark点识别PCB Mark is recognied by industrialCCD Vision |
PCB Conveyor Device基板传送机构 | 3段式皮带传送,方向:左→右(标准),自动调宽 进口高度910mm,出口高度750或910mm可设定(±10mm) 3-step Belt Conveyor, Direction:L→R(std.) Automatic Width Adjustment Conveyor Height :Input 910mm, Output 750 or 910mm selectable(±10mm) | 3段式皮带传送,方向:左→右(标准),自动调宽 进口高度910mm,出口高度750或910mm可设定(±10mm) 3-step Belt Conveyor, Direction:L→R(std.) Automatic Width Adjustment Conveyor Height :Input 910mm, Output 750 or 910mm selectable(±10mm) |
Operation System操作系统 | 工业电脑控制,WINDOWS”操作系统,LCD显示器 Industrial computer controlled,Windows®operation system | 工业电脑控制,WINDOWS”操作系统,LCD显示器 Industrial computer controlled,Windows®operation system |
Compressed Air Source气源 | 0.4-0.7Mpa 150L/min(A.N.R) | 0.4-0.7Mpa 150L/min(A.N.R) |
Power Source电源 | AC380V+变压器,多相AC220V平衡输出,3.5KVA | AC380V+变压器,多相AC220V平衡输出,3.5KVA |
Dimension外形尺寸 | W1250x D1300xH1500mm (Exclude Signal Tower) | W1250x D1300xH1500mm (Exclude Signal Tower) |
Weight重量 | Approx.1500 Kg | Approx.1550 Kg |
Options可选项目 | 被动式引脚折弯装置Passive Lead Clinching Device PCB轨道自动调宽 PCB Conveyor Electrical Width Adjustment | 被动式引脚折弯装置 Passive Lead Clinching Device PCB轨道自动调宽 PCB Conveyor Electrical Width Adjustment |
1. The dimension data of the machine does not include the extension parts such as signal indication tower.
2. Weight is only the main body weight.
3. Data such as plug-in speed vary according to conditions such as component distribution density.
4, For details, please refer to the specification.
1.机器尺寸数据不包括信号指示塔等外延部分
2.重量只是主体重量
3.插件速度等数据,因元器件分布密度等条件而异
4.详细谓参照《规格说明书》。