Item 项目 | ZHX-3B |
---|---|
设备控制Main Control | Windows 操作平台:西门子PLC控制:Windows Platform,Simens PLC Control System |
数据存储 Data Record | 储存,分析,打印功能;声光故障报警,屏幕显示 Storage,Analysis,Print,Audible & Visual Fault Alarm,Screen Display |
机体尺寸Machine Dimension | Approx L4620x W1600xH1600 mm |
重量Weight | Approx 1750 Kg |
电源要求 Power Requirement | 3相5线AC 380V &50/60Hz3Phase 5Cables AC380V &50/60Hz |
压缩气要求Compressed Air Source | >4 kg/cm² |
排风要求Exhaust Requirement | 150x2普道流速:150x2channels,Exhaust speed:=3m/sec |
应用Application | 无铅使用 Lead Free |
工作宽度Operation Width Adjustment | 50-450mm |
耗电量Power Consumption | 启动≤31.5KW 正常≤6KW Startup≤31.5KW,Normal Operation ≤6KW |
传输方向Flow Direction | 左→右,或右一左(可选);固定导轨:前固定 Left to Right,or Right to Left(options);Fixed Track: Front Fixed(optional) |
宽度调整 Process Width Adjustment | 手动(自动调宽为选配)Manual Width Adjustment ( Option: Electric Width Adjustment ) |
工作高度Process Height | 进板 750±30 mm:导轨倾斜可调角度:4-7°Inload 750±30 mm,Conveyor Inclination:4-7 |
传输系统 Conveyor system | 变频马达控制0-1800 mm/min;自动洗爪装置;钛合金双勾爪 VFD motor control 0-1800mm/min; Claw Automatic Cleaning Device,Double Hook Titanium Claw |
Item 项目 | ZHX-3B |
---|---|
喷雾系统 Soldering Flux System | ●外形Outine :2000mmx1500mmx1600mm {外置External,内置忽略(built-in. Ignore)} ●采用步进马达驱动,进口喷嘴,保证喷雾的均匀性 Drive by Stepping Motor. Ensure Even Spray by Imported Spray Nozzie ●助焊剂自动补给装置Flux Auto Replenishment ●速度可在0-2m/min 范围内调整Speed Adjustment Range:0-2m/min |
预热系统 Pre-Heating System | ●1.8M 总长:3段热风预热器(抽屉式);功率:12KW;设定0-200℃ Length: 1.8m,3 Section Hot Wind Unit (Drawer Type) ●红外线热补偿 1KW Infrared Thermal Compensation 1KW |
炉部份:Tin Pot System | ●炉胆材质为球墨铸铁,陶瓷表层材质;容量:450kg;功率:15KW Cast Iron with Ceramic Coating,Capacity: 450Kg;Power:15KW ●外发热式:U型发热管,特殊结构可调式喷嘴;波峰高度:0-15mm External heating:U shape tubular Heater, Special Adjustable Omega/Lambda Wave Generator ●设定室温-350℃:两波峰间距:35-45mm; Temperature setting:Room Temperature-350℃, Omega/LambdaWave Distance:35-45mm ●锡渣产生量:0.19-0.25Kg/hrDross Amount:0.19-0.25Kg/hr |
冷却系统Cooling System | 强风冷却Blow Air Cooling |
氮气结构Nitrogen Structured | 局部冲氮 Section Flushing Nitrogen 耗氨量N2 Consumption(<500ppm):≤20m/hr (选项)(option) |
氮气附件Nitrogen Related | 氧浓度分仪&氮气流量表OxygenAnalyser & Nitrogen Flow Meters |
锡炉中央支撑 Tin Pot Central PCB Supporting | 钢丝式中央支撑(选项)Wire Type Center Board Support(Option) |
注:限于简幅,目录中仅列出典型型号,客户定制规格依据双方协商签署的合同技术协议为准。
Notes:Limited to space, only typical models are listed in the catalogue, and customized specific ications shall be subject to the contract and technical agreement signed by both parties